Römische Ziffer , eines der Symbole, die in einem System der numerischen Notation verwendet werden, das auf dem alten römischen System basiert. Die Symbole sind I, V, X, L, C, D und M und stehen im hindu-arabischen Zahlensystem für 1, 5, 10, 50, 100, 500 und 1.000. Ein Symbol nach dem anderen mit gleichem oder höherem Wert addiert seinen Wert. zB II = 2 und LX = 60. Ein Symbol vor einem größeren Wert subtrahiert seinen Wert; Beispiel: IV = 4, XL = 40 und CD = 400. Ein Balken über einer Zahl multipliziert seinen Wert mit 1.000.

Arabisch | römisch |
---|---|
1 | ich |
2 | II |
3 | III |
4 | IV |
5 | V. |
6 | VI |
7 | VII |
8 | VIII |
9 | IX |
10 | X. |
11 | XI |
12 | XII |
13 | XIII |
14 | XIV |
fünfzehn | XV |
16 | XVI |
17 | XVII |
18 | XVIII |
19 | XIX |
20 | XX |
21 | XXI |
22 | XXII |
23 | XXIII |
24 | XXIV |
30 | XXX |
40 | XL |
50 | L. |
60 | LX |
70 | LXX |
80 | LXXX |
90 | XC |
100 | C. |
101 | CI |
102 | CII |
200 | CC |
300 | CCC |
400 | CD |
500 | D. |
600 | DC |
700 | DCC |
800 | DCCC |
900 | CM |
1.000 | M. |
1.001 | MI |
1.002 | MII |
1.003 | MIII |
1.900 | MCM |
2.000 | MM |
2.001 | MMI |
2.002 | MMII |
2.100 | MMC |
3.000 | MMM |
4.000 | MMMMor MV |
5.000 | V. |
